Unsere Kurse
Baby Schwimmkurs | Kurszeit im Sportbad /Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 108 € | Baby1_2026-1 07.01. - 11.02..2026 | 6 UE á 45 Min | |
Baby1_2026-2 18.02. - 25.03..2026 | 6 UE á 45 Min | ||
Freitag 16:00 - 16:45 Uhr 108 € | WG1_2026-1 23.01. - 27.02.2026 | 6 UE á 45 Min | |
WG1_2026-2 06.03. - 17.04.2026 | 6 UE á 45 Min |
Kinder Wasser-gewöhnung / Schwimmkurse | Kurszeit im Sportbad /Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Freitag 15:00 - 15:45 Uhr 108 € | WG2_2026-1 23.01. - 27.02.2026 | 6 UE á 45 Min | |
WG2_2026- 06.03. - 17.04.2026 | 6 UE á 45 Min | ||
Montag 15:00 - 15:45 Uhr 108 € | WG3_2026-1 05.01. - 09.02.2026 | 6 UE á 45 Min | |
WG3_2026-2 23.02. - 13.04.2026 | 6 UE á 45 Min | ||
Montag 17:00 - 17:45 Uhr 180 € | WG4_2026-1 12.01. - 23.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WG4_2026-2 30.03. - 15.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Mittwoch + Freitag 17:00 - 18:00 Uhr 270 € | SKK_2025-9 10.12. - 11.02.2026 | 15 UE á 60 Min | |
SKK_2026-1 18.02. - 22.04.2026 | 15 UE á 60 Min | ||
Montag 17:00 - 17:45 Uhr 180 € Montag 18:00 - 19:00 Uhr 180 € | AKK_2026-1 12.01. - 23.03.2026 | 10 UE á 60 Min | |
AKK_2026-2 30.03. - 15.06.2026 | 10 UE á 60 Min | ||
Dienstag 15:00 - 15:45 Uhr 180 € | AKS_2026-1 06.01. - 17.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKS_2026-2 24.03. - 23.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Dienstag 16:00 - 16:45 Uhr 180 € | AKG_2026-1 06.01. - 17.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKG_2026-2 24.03. - 23.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Mittwoch 15:00 - 15:45 Uhr 180 € | KSK_2026-1 07.01. - 11.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
KSK_2026-2 25.03. - 24.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Täglich (Mo - Fr) 10:00 - 12:00 Uhr außer Feiertage | AKK_2026-3 30.03. - 10.04.2026 | 8 UE á 60 Min | |
SKK_2026-3 30.03. - 10.04.2026 | 8 UE á 60 Min | ||
Täglich (Mo - Sa) | |||
Täglich (Mo - Fr) | |||
Jugendliche / Erwachsenen Kurse | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Dienstag 15:00 - 15:45 Uhr 180 € | AKS_2026-1 06.01. - 17.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKS_2026-2 24.03. - 23.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Dienstag 16:00 - 16:45 Uhr 180 € | AKG_2026-1 06.01. - 17.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKG_2026-2 24.03. - 23.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr 250 € | KSE_2026-1 11.02. - 15.04.2026 | 10 UE á 60 Min | |
KSE_2026-1 22.04. - 24.06.2026 | 10 UE á 60 Min | ||
Freitag 18:00 - 19:00 Uhr 250 € | RSE_2026-1 09.01. - 20.03.2026 | 10 UE á 60 Min | |
RSE_2026-2 10.04. - 26.06.2026 | 10 UE á 60 Min | ||
Freitag 18:00 - 19:00 Uhr 180 € | SKE_2026-1 06.02. - 17.04.2026 | 10 UE á 60 Min | |
SKE_2026-2 24.04. - 26.06.2026 | 9 UE á 60 Min | ||
Freitag 19:00 - 20:00 Uhr 180 € | AKE_2026-1 06.02. - 17.04.2026 | 10 UE á 60 Min | |
AKE_2026-2 24.04. - 26.06.2026 | 9 UE á 60 Min | ||
Freitag 20:00 - 20:45 Uhr 180 € | APF_2026-1 09.01. - 20.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
APF_2026-2 10.04. - 26.06.2026 | 10 UE á 45 Min |
Bewegung im Wasser für Erwachsene und Senioren | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 14:00 - 14:45 Uhr 180 € | AFT_2026-1 07.01. - 11.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AFT_2026-1 25.03. - 24.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Freitag 14:00 - 14:45 Uhr 180 € | WGY_2026-1 13.02. - 24.04.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WGY_2026-2 08.05. - 26.06.2026 | 7 UE á 45 Min |
Schwimmkurse für Mädchen und Frauen | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr 180 € | SKF_2026-1 28.01. - 15.04.2026 | 10 UE á 60 Min | |
SKF_2026-2 22.04. - 24.06.2026 | 10 UE á 60 Min | ||
Mittwoch 19:00 - 20:00 Uhr 180 € | AKF_2026-1 28.01. - 15.04.2026 | 10 UE á 60 Min | |
AKF_2026-2 22.04. - 22.06.2026 | 10 UE á 60 Min |
Bewegung im Wasser für Erwachsene und Senioren | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 14:00 - 14:45 Uhr 180 € | AFT_2026-1 07.01. - 11.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AFT_2026-1 25.03. - 24.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Freitag 14:00 - 14:45 Uhr 180 € | WGY_2026-1 13.02. - 24.04.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WGY_2026-2 08.05. - 26.06.2026 | 7 UE á 45 Min |
Bewegung im Wasser für Erwachsene und Senioren | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 14:00 - 14:45 Uhr 180 € | AFT_2026-1 07.01. - 11.03.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AFT_2026-1 25.03. - 24.06.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Freitag 14:00 - 14:45 Uhr 180 € | WGY_2026-1 13.02. - 24.04.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WGY_2026-2 08.05. - 26.06.2026 | 7 UE á 45 Min |
