Unsere Kurse
Baby Schwimmkurs | Kurszeit im Sportbad /Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 120 € | Baby1_2026-5 12.08. - 16.09.2026 | 6 UE á 45 Min | |
Baby1_2026-6 23.09. - 11.11.2026 | 6 UE á 45 Min | ||
Freitag 16:00 - 16:45 Uhr 120 € | WG1_2026-4 14.08. - 18.09.2026 | 6 UE á 45 Min | |
WG1_2026-5 09.10. - 13.11.2026 | 6 UE á 45 Min |
Kinder Wasser-gewöhnung / Schwimmkurse | Kurszeit im Sportbad /Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Freitag 15:00 - 15:45 Uhr 120 € | WG2_2026-4 14.08. - 18.09.2026 | 6 UE á 45 Min | |
WG2_2026-5 09.10. - 13.11.2026 | 6 UE á 45 Min | ||
Montag 15:00 - 15:45 Uhr 120 € | WG3_2026-4 10.08. - 14.09.2026 | 6 UE á 45 Min | |
WG3_2026-5 21.09. - 09.11.2026 | 6 UE á 45 Min | ||
Montag 17:00 - 17:45 Uhr 200 € | WG4_2026-3 10.08. - 12.10.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WG4_2026-4 19.10. - 21.12.2026 | 10 UE á 45 Min | ||
Mittwoch + Freitag 17:00 - 18:00 Uhr 300 € | SKK_2026-4 12.08. - 30.09.2026 | 15 UE á 60 Min | |
SKK_2026-6 07.10. - 25.11.2026 | 15 UE á 60 Min | ||
Montag 18:00 - 19:00 Uhr 200 € | AKB_2026-4 10.08. - 12.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
AKB_2026-6 19.10. - 21.12.2026 | 10 UE á 60 Min | ||
Dienstag 15:00 - 15:45 Uhr 200 € | AKS_2026-3 01.09. - 03.11.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKS_2026-4 10.11. - 19.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Dienstag 16:00 - 16:45 Uhr 200 € | AKG_2026-3 01.09. - 03.11.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKG_2026-4 10.11. - 19.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Mittwoch 15:00 - 15:45 Uhr 200 € | KSK_2026-3 12.08. - 14.10.2026 | 10 UE á 45 Min | |
KSK_2026-4 21.10. - 06.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Täglich (Mo - Fr) | 8 UE á 60 Min | ||
8 UE á 60 Min | |||
Täglich (Mo - Fr) 12:00 - 14:00 Uhr | SKK_2026-5 05.10. - 16.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
AKB/S_2026-5 05.10. - 16.10.2026 | 10 UE á 60 Min | ||
Täglich (Mo - Fr) | |||
Jugendliche / Erwachsenen Kurse | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Dienstag 15:00 - 15:45 Uhr 200 € | AKS_2026-3 01.09. - 03.11.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKS_2026-4 10.11. - 19.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Dienstag 16:00 - 16:45 Uhr 200 € | AKG_2026-3 01.09. - 03.11.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AKG_2026-4 10.11. - 19.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr 250 € | KSE_2026-3 12.08. - 14.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
KSE_2026-4 21.10. - 06.01.2027 | 10 UE á 60 Min | ||
Freitag 18:00 - 19:00 Uhr 250 € | RSE_2026-3 14.08. - 23.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
RSE_2026-4 30.10. - 15.01.2027 | 10 UE á 60 Min | ||
Freitag 18:00 - 19:00 Uhr 200 € | SKE_2026-3 14.08. - 16.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
SKE_2026-4 12.10. - 08.01.2027 | 10 UE á 60 Min | ||
Freitag 19:00 - 20:00 Uhr 200 € | AKE_2026-3 14.08. - 16.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
AKE_2026-4 12.10. - 08.01.2027 | 10 UE á 60 Min | ||
Freitag 20:00 - 20:45 Uhr 200 € | APF_2026-3 14.08. - 23.10.2026 | 10 UE á 45 Min | |
APF_2026-4 30.10. - 15.01.2027 | 10 UE á 45 Min |
Bewegung im Wasser für Erwachsene und Senioren | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 14:00 - 14:45 Uhr 200 € | AFT_2026-3 12.08. - 14.10.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AFT_2026-4 21.10. - 06.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Freitag 14:00 - 14:45 Uhr 200 € | WGY_2026-3 14.08. - 06.11.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WGY_2026-4 13.11. - 29.01.2027 | 10 UE á 45 Min |
Schwimmkurse für Mädchen und Frauen | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 18:00 - 19:00 Uhr 200 € | SKF_2026-3 12.08. - 14.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
SKF_2026-4 21.10. - 06.01.2027 | 10 UE á 60 Min | ||
Mittwoch 19:00 - 20:00 Uhr 200 € | AKF_2026-3 12.08. - 12.10.2026 | 10 UE á 60 Min | |
AKF_2026-4 21.10. - 06.01.2027 | 10 UE á 60 Min |
Bewegung im Wasser für Erwachsene und Senioren | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 14:00 - 14:45 Uhr 200 € | AFT_2026-3 12.08. - 14.10.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AFT_2026-4 21.10. - 06.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Freitag 14:00 - 14:45 Uhr 200 € | WGY_2026-3 14.08. - 06.11.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WGY_2026-4 13.11. - 29.01.2027 | 10 UE á 45 Min |
Bewegung im Wasser für Erwachsene und Senioren | Kurszeit im Sportbad / Kursgebühr in Euro | Kurs-Kürzel / Kursdauer | Summe der Einheiten |
Mittwoch 14:00 - 14:45 Uhr 200 € | AFT_2026-3 12.08. - 14.10.2026 | 10 UE á 45 Min | |
AFT_2026-4 21.10. - 06.01.2027 | 10 UE á 45 Min | ||
Freitag 14:00 - 14:45 Uhr 200 € | WGY_2026-3 14.08. - 06.11.2026 | 10 UE á 45 Min | |
WGY_2026-4 13.11. - 29.01.2027 | 10 UE á 45 Min |
